FUEGO CENTRAL RIFLE | |||||||
| Nombre | Fecha: 06/02/2011 | Fecha: 06/03/2011 | Fecha: 03/04/2011 | Puntos 01/05/2011 | Puntos 05/06/2011 | Total Puntos 3tiradas | Puesto |
| Juan Ramón Schaeffer | NSP | 215 | 200 | 220 | 195 | 635 | 1ero |
| Felipe Guzman | 225 | 205 | 155 | 205 | 635 | 1ero | |
| Carlos Mayen | NSP | 225 | 200 | 175 | 600 | 2do. | |
| Rodolfo Garcia | 185 | 200 | 205 | 190 | 165 | 595 | 3ero. |
| Carlos Koo Mira Optica | 180 | 220 | 185 | 585 | 4 | ||
| Eduardo Miron | 175 | 140 | 205 | 135 | 185 | 565 | 5 |
| Otto Molina Hermes | NSP | 145 | 205 | 185 | 110 | 535 | 6 |
| Antonio Molina H. | NSP | 165 | 140 | 220 | 525 | 7 | |
| Humberto Pivaral | 180 | 165 | 165 | 160 | 160 | 510 | 8 |
| Carlos Ko Mira Abierta | 190 | 140 | 140 | 170 | 500 | 9 | |
| Enrique Asturias | 175 | 95 | 45 | 120 | 185 | 480 | 10 |
| Carlos de León | 160 | 80 | 180 | 135 | 475 | 11 | |
| Antonio Molina B. | NSP | 180 | 135 | 160 | 475 | 12 | |
| Carlos Petersen | 135 | 145 | 130 | 160 | 440 | 13 | |
| René Urioste | 150 | 185 | 185 | 410 | 14 | ||
| Ignacio Guzman | 180 | 140 | 45 | 90 | 410 | 15 | |
| Alvaro | 145 | 195 | 340 | 16 | |||
| Carlos González | 170 | NSP | 165 | 335 | 17 | ||
| Alejandro Coll | 140 | 165 | 305 | 18 | |||
| Guillermo Padilla | 140 | 110 | 250 | 19 | |||
| Enrique Asturias F. | NSP | 95 | 140 | 235 | 20 | ||
| Alfonso Camping Jr | 220 | 17 | 220 | 21 | |||
| Jose Luis Guzman | NSP | 55 | 75 | 85 | 215 | 22 | |
| Carlos de León Jr. | 170 | NSP | 170 | 23 | |||
| Carlos Mayen | NSP | 165 | 165 | 24 | |||
| Alvaro García | 160 | NSP | 160 | 25 | |||
| Jose García | 140 | NSP | 140 | 26 | |||
| Alfonso Camping | 110 | 110 | 27 | ||||
NOTA: De las 5 tiradas se tomarón las mejores 3 de cada tirador para la calificación.
FUEGO CENTRAL PISTOLA | |||||||
| Nombre | Fecha: 06/02/2011 | Fecha: 06/03/2011 | Fecha: 03/04/2011 | Puntos 01/05/2011 | Puntos 05/06/2011 | Total Puntos 3tiradas | Puesto |
| Rodolfo García | 120 | 125 | 185 | 235 | 170 | 590 | 1ero. |
| Carlos de León | 175 | 180 | 175 | 135 | 530 | 2do. | |
| Joaquin Alcazar | 140 | 105 | 180 | 170 | 115 | 490 | 3ero. |
| Otto Molina H | NSP | 85 | 45 | 100 | 100 | 285 | 4 |
| Enrique Asturias S. | 90 | 60 | 15 | 65 | 215 | 5 | |
| Felipe Guzman | 145 | 145 | 6 | ||||
| Ignacio Guzman | 95 | 95 | 7 | ||||
| Antonio Molina Hermes | 85 | 85 | 8 | ||||
NOTA: De las 5 tiradas se tomarón las mejores 3 de cada tirador para la calificación.


