| Nombre | Fecha: 14/01/12 |
Fecha: 11/02/12 |
Fecha: 10/03/12 |
Fecha: 14/04/12 |
Fecha: 12/05/12 |
Fecha: 09/06/12 |
TOTAL | PUESTO |
| Faustino Chinchilla | 10 | 4 | 14 | 1o. | ||||
| Nestor Girón | 4 | 8 | 12 | 2o. | ||||
| Carlos Petersen | 10 | 10 | 3o. | |||||
| Jurguen Bauer | 4 | 6 | 10 | 3o. | ||||
| Leonardo Faillace | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Edgar Asturias | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Carlos Mayen | 8 | 8 | 4 | |||||
| Hector Avila | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Quique Asturias | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Herbert Sandoval | 6 | 6 | 5 | |||||
| Alma Mejia | 4 | 4 | 6 | |||||
| Mario Rodriguez | 4 | 4 | 6 | |||||
| René Urioste | 4 | 4 | 6 | |||||
| Pablo Sandoval | 4 | 4 | 6 | |||||
| Omar García | 4 | 4 | 6 | |||||
| Jose Luis Guzman | 4 | 4 | 6 | |||||
| Jose Luis de la Roca | 4 | 4 | 6 | |||||
| Humberto Pivaral | 4 | 4 | 6 |
Wednesday, 22 February 2012


