CLUB CAZA, TIRO Y PESCA SILUETAS METALICAS | ||||||||
| Nombre | 1a. | 2a. Feb. 19 | 3a. Mar. 19 | 4a. Abr. 16 | 5a. May 21 | 6a. Jun. 18 | Total | Lugar |
| Castellanos, Carlos | 21 | -- | 23 | 26 | 26 | 96 | 1ero. | |
| Pivaral, Humberto | 20 | 23 | 19 | 23 | 26 | 92 | 2do. | |
| Bauer, Jurgen | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 82 | 3ero. | |
| Faillace, Leonardo | 17 | 14 | 09 | 25 | 12 | 22 | 78 | 4 |
| Asturias U., Edgar | 18 | 08 | 16 | 19 | 22 | 75 | 5 | |
| Gonzalez, Carlos | 17 | 19 | 20 | 18 | 74 | 6 | ||
| Urioste, René | 13 | 17 | 14 | 23 | 16 | 70 | 7 | |
| Avila, Héctor | 16 | 06 | 09 | 18 | 16 | 20 | 70 | 8 |
| Padilla, Guillermo | 19 | 11 | 13 | 11 | 19 | 15 | 66 | 9 |
| Chinchilla, Faustino | 17 | 18 | 17 | 14 | 11 | 66 | 10 | |
| Guzmán, Felipe | 15 | 13 | 13 | 19 | 17 | 64 | 11 | |
| Umaña, Ricardo | 11 | 18 | 13 | 12 | 54 | 12 | ||
| Enrique Asturias S. | 12 | 11 | 10 | 15 | 10 | 09 | 48 | 13 |
| Molina, Otto | 09 | 20 | NC | |||||
| Gereda, Edmundo | 13 | 16 | -- | NC | ||||
| Alvarez, Paolo | -- | -- | 25 | NC | ||||
| J. Ramón Schaeffer | 24 | 24 | NC | |||||
| Buscairol, Ricardo | 14 | -- | NC | |||||
| Estrada, Guillermo | 14 | -- | NC | |||||
| Garcia, Omar | -- | -- | 06 | 06 | 04 | NC | ||
| Gini, Gustavo | 06 | 05 | -- | NC | ||||
| Garcia, Alvaro | -- | -- | 10 | NC | ||||
| Girón, Nestor | -- | -- | 08 | 11 | NC | |||
| Eduardo Miron | 8 | 12 | NC | |||||
| Petersen, Carlos | 07 | -- | NC | |||||
| Sandoval, Hector | 07 | NC | ||||||
| Arrivillaga José | 04 | NC | ||||||
| Asturias F. Enrique | 15 | NC | ||||||
| Peter Masch | 03 | NC | ||||||
| JUVENIL | ||||||||
| Maria Jose Umaña | 03 | 24 | 23 | NC | ||||
| Carlos Padilla | 12 | 13 | 29 | NC | ||||
Pines obtenidos durante la temporada:
| Nombre | Fecha | Gallinas | Jabalí | Pavos | Cabros |
| Humberto Pivaral | 19 Febrero | X | X | ||
| Hummberto Pivaral | 15 Enero | X | |||
| René Urioste | 15 Enero | X | |||
| Ricardo Umaña | 19 Marzo | X | |||
| Mari Jose Umaña | 19 Marzo | X | |||
| Jurgen Bauer | 16 Abril | X | |||
| J. Ramón Schaeffer | 16 Abril | X | |||
| Carlos Castellanos | 21 Mayo | XX | |||
| Edgar Asturias | 21 Mayo | X | |||
| Hector Avila | 18 Junio | X | |||
| Carlos Padilla | 18 Junio | X | X | X |
Observaciones:
- Para el total del campeonato se sumarán los cinco (5) mejores resultados.
Se anulará el punteo más bajo.
- Para calificar es necesario participar en un mínimo de cuatro (4) competencias.
- NC: No califica NSP: No se presento


