| TIRO AL GLOBO VERANO 2011 Directo: Guillermo Padilla | |||||||
| Nombre | Puntos 29/01/2011 | Puntos 19/03/2011 | Puntos 16/04/2011 | Puntos 21/05/2011 | Puntos 18/06/2011 | Resultados 3 mejores tiradas | PUESTO |
| Enrique Asturias F. | 6 | 8 | 10 | 2 | 24 | 1ero | |
| Guillermo Padilla | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1ero. |
| Edgar Asturias | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 22 | 2do. |
| Jurgen Bauer | 10 | 2 | 6 | 0 | 18 | 3ero. | |
| Eduardo Miron | 8 | 8 | 0 | 16 | 4to. | ||
| Edwin Gallardo | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5to. |
| Carlos Padilla | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 6to. |
| Rodrigo Reynoso | 10 | 0 | 0 | NC | |||
| Enrique Brol | 8 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Gustavo Gini | 8 | 0 | 6 | NC | |||
| Oscar Grazioso | 6 | 0 | 0 | NC | |||
| Leonardo Faillace | 6 | 0 | 2 | NC | |||
| René Urioste | 2 | 2 | 0 | NC | |||
| Faustino Chinchilla | 2 | 2 | 0 | NC | |||
| Enrique Asturias S. | 2 | 2 | 0 | NC | |||
| Juan Ignacio Uribe | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Otto Uribe | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Michael Krieger | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Diego Brol | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Andres Docmao | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Edmundo Gereda | 2 | 0 | 0 | NC | |||
| Paolo Alvarez | 2 | 0 | NC | ||||
| Otto Alvarado | 2 | 0 | NC | ||||
| Maricela Miron | 2 | 0 | NC | ||||
| Carlos Castellanos | 10 | NC | |||||
NOTA: El resultado final es la suma de los 3 mejores resultados de cada tirador.
NC: No califica


