| EL CONEJO VELOZ Campeonato de Verano 2011 Categoría RIFLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Nombre | 1era Fecha 22/01/11 | 2da Fecha 26/02/11 | 3era Fecha 26/03/11 | 4ta Fecha 28/05/11 | 5ta Fecha 25/06/11 | TOTAL | |
| 1 | Enrique Asturias F. | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 2 | Faustino Chinchilla | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
| 3 | Pablo Sandoval | NSP | NSP | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 4 | René Urioste | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 4 | Héctor Avila | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | Herbert Sandoval | NSP | NSP | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | Enrique Asturias S. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | Edmundo Gereda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | Humberto Pivaral | 2 | 2 | NSP | NSP | 2 | 6 | |
| 7 | Leonardo Fallace | NSP | 2 | NSP | 2 | 2 | 6 | |
| NC | Paolo Alvarez | 10 | 8 | NSP | NSP | NSP | 18 | |
| NC | Jurgen Bauer | NSP | 4 | NSP | 10 | NSP | 14 | |
| NC | Alvaro García | NSP | NSP | NSP | 4 | 6 | 10 | |
| NC | Carlos Castellanos | 8 | NSP | NSP | NSP | NSP | 8 | |
| NC | Felipe Guzmán | 4 | 4 | NSP | NSP | NSP | 8 | |
| NC | Carlos González | 4 | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | |
| NC | Alma Mejía | NSP | NSP | 4 | NSP | NSP | 4 | |
| NC | Guillermo Estrada | NSP | 4 | NSP | NSP | NSP | 4 | |
| NC | Gustavo Gini | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 | 4 | |
| NC | Juan Carlos Paniagua | NSP | 2 | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Edgar Asturias | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 | |
| NC | Michael Krieger | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Juan Ramón Schaeffer | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 | |
| NC | Carlos Chung | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| punteos sin son seis fechas Nota: Para el total únicamente se tomarán en cuenta los tres mejores puntajes, si son cinco fechas y los cuatro mejores NC=No Califica NSP= No se presentó | ||||||||
Campeonato de Verano 2011EL CONEJO VELOZ Categoría PISTOLA | ||||||||
| Puesto | Nombre | 1era Fecha 22/01/11 | 2da Fecha 26/02/11 | 3era Fecha 26/03/11 | 4ta Fecha 28/05/11 | 5ta Fecha 25/06/11 | TOTAL | |
| 1 | Faustino Chinchilla | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | René Urioste | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 22 | |
| 3 | Enrique Asturias F. | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 20 | |
| 4 | Leonardo Fallace | NSP | 4 | NSP | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | Pablo Sandoval | NSP | NSP | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 5 | Edmundo Gereda | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | Enrique Asturias S. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | Héctor Avila | 4 | 2 | 2 | 2 | NSP | 8 | |
| 6 | Herbert Sandoval | NSP | NSP | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | Jurgen Bauer | NSP | 2 | NSP | 2 | 4 | 8 | |
| NC | Paolo Alvarez | 6 | 8 | NSP | NSP | NSP | 14 | |
| NC | Carlos Castellanos | 8 | NSP | NSP | NSP | NSP | 8 | |
| NC | Michael Krieger | 4 | NSP | NSP | NSP | 2 | 6 | |
| NC | Gustavo Gini | NSP | 2 | NSP | NSP | 4 | 6 | |
| NC | Alvaro García | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 | 4 | |
| NC | Felipe Guzmán | NSP | 4 | NSP | NSP | NSP | 4 | |
| NC | David Gabriel | 4 | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | |
| NC | Juan Ramón Schaeffer | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | 4 | |
| NC | Carlos Chung | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Edgar Asturias | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 | |
| NC | Carlos González | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Ricardo Umaña | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Alma Mejía | NSP | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 | |
| NC | Humberto Pivaral | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | |
| NC=No Califica NSP= No se presentó Nota: Para el total únicamente se tomarán en cuenta los tres mejores puntajes, si son cinco fechas y los cuatro mejores punteos sin son seis fechas | ||||||||

