|
CLUB CAZA, TIRO Y PESCA SILUETAS METALICAS VERANO 2012 |
||||||||
| Nombre |
1a. |
2a. Feb. 18 |
3a. Mar. 17 |
4a. Abr. 21 |
5a. May. 19 |
6a. Jun. 16 |
Total | Lugar |
| Humberto Pivaral | 22 | 18 | 19 | 13 | 72 | 1o. | ||
| Christian Bermudes | 23 | 22 | 19 | 64 | 2o. | |||
| Raúl Ma | 18 | 17 | 12 | 12 | 59 | 3o. | ||
| Hector Avila | 12 | 24 | 09 | 10 | 55 | 4 | ||
| Leonardo Faillace | 15 | 13 | 13 | 14 | 55 | 5 | ||
| Felipe Guzman | 18 | 19 | 14 | 51 | 6 | |||
| Jurguen Bauer | 14 | 16 | 13 | 43 | 7 | |||
| Edgar Asturias | 12 | 17 | 12 | 41 | 8 | |||
| Juan Ramón Schaeffer | NSP | 21 | 18 | NSP | 39 | 9 | ||
| Edmundo Gereda | 13 | 13 | 11 | NSP | 37 | 10 | ||
| Paolo Alvarez | 13 | 22 | NSP | 35 | 11 | |||
| René Urioste | 15 | NSP | 11 | 09 | 35 | 11 | ||
| Enrique Asturias S. | 11 | 08 | 09 | 04 | 32 | 12 | ||
| Carlos Gonzalez | NSP | 07 | 20 | NSP | 27 | 13 | ||
| Faustino Chinchilla | NSP | 12 | 14 | 26 | 14 | |||
| Guillermo Padilla | 11 | 14 | NSP | 24 | 15 | |||
| Rafael Gordillo | 18 | 05 | NSP | 23 | 16 | |||
| Pablo Sandoval | 15 | 07 | 22 | 17 | ||||
| Ricardo Umaña | NSP | 11 | 09 | NSP | 20 | 18 | ||
| Edwin Gallardo | 11 | NSP | 09 | NSP | 20 | 19 | ||
| Omar García | 06 | 09 | 04 | NSP | 19 | 20 | ||
| Gustavo Gini | NSP | 07 | 11 | NSP | 18 | 21 | ||
| Nestor Girón | 05 | 11 | NSP | 16 | 22 | |||
| Edmundo Tefel | 13 | 13 | 23 | |||||
| Adrian Gordillo | 09 | NSP | NSP | 09 | 24 | |||
| William Radford | NSP | 09 | NSP | 09 | 25 | |||
| Leonardo Faillace Jr | NSP | 08 | NSP | 08 | 26 | |||
| Hebert Sandoval | 07 | 07 | 27 | |||||
| Alma Sandoval | 07 | 07 | 27 | |||||
| Gerber Sandoval | 03 | 03 | 28 | |||||
| JUVENIL | Total | Lugar | ||||||
| Daniel Gordillo | 22 | 31 | 24 | 77 | 1o. | |||
| Diego Bermudez | 22 | 25 | 26 | 73 | 2o. | |||
| Carlos Padilla | 29 | 17 | NSP | 56 | 3o. | |||
| Sebastian Bermudez | 12 | 20 | 22 | 54 | 4o. |
Pines obtenidos durante la temporada:
| Nombre | Fecha | Gallinas | Jabalí | Pavos | Cabros |
| Diego Bermudes | 21 ene. 2012 | X X | |||
| Carlos Padilla | 21 ene. 2012 | X X | X | ||
| Sebastian Bermudez | 18 Feb. 2012 | X | |||
| Daniel Gordilo | 18 Feb. 2012 | X | X | X | |
| Paolo Alvarez | 18 Feb. 2012 | X | |||
| Christian Bermudez | 18 Feb. 2012 | X | X | ||
| Edundo Gereda | 18 Feb. 2012 | X | |||
| Humberto Pivaral | 17 Mar. 2012 | X | |||
| Diego Bermudez | 21 Abril 2012 | X | X | ||
| Sebastian Bermudez | 21 Abril 2012 | X | |||
| Daniel Cordillo | 21 Abril 2012 | X |
Observaciones:
- Para el total del campeonato se sumarán los cinco (4) mejores resultados.
Se anulará el punteo más bajo.
- Para calificar es necesario participar en un mínimo de cuatro (3) competencias.
- NC: No califica NSP: No se presento


