|
CLUB CAZA, TIRO Y PESCA SILUETAS METALICAS INVIERNO |
|||||||
| Nombre |
1a. |
2a. Agt. 20 |
3a. Sep. 17 |
4a. Oct. 15 |
5a. Nov 19 |
Total | Lugar |
| Humberto Pivaral | 16 | 17 | 23 | 21 | 25 | 86 | 1º |
| Jurguen Bauer | 22 | 18 | NSP | 21 | 18 | 79 | 2º |
| Juan Ramón Schaeffer | 29 | NSP | NSP | 23 | 20 | 72 | 3º |
| Faustino Chinchilla | 14 | 21 | 18 | 17 | 70 | ||
| Leonardo Faillace | 12 | 18 | 16 | 19 | 65 | ||
| René Urioste | 15 | 20 | 11 | 13 | 15 | 63 | |
| Edgar E. Asturias U. | 11 | 19 | NSP | 15 | 18 | 63 | |
| Enrique Asturias S. | 15 | 09 | 14 | 10 | 16 | 55 | |
| Hector Avila | 10 | 19 | 11 | 12 | 11 | 53 | |
| Felipe Guzman | 21 | NSP | 11 | 15 | 47 | ||
| Omar Garcia | 13 | 11 | 08 | 09 | 41 | ||
| Edwin Gallardo | NSP | 12 | 06 | 15 | 33 | ||
| Otto Alvarado | 12 | NSP | NSP | NSP | NC | ||
| Gustavo Gini | 10 | NSP | 11 | NSP | NC | ||
| Pablo Sandoval | NSP | 08 | 09 | NSP | NC | ||
| Herbert Sandoval | NSP | 09 | 06 | NSP | NC | ||
| Paolo Alvarez | NSP | 18 | NSP | NSP | NC | ||
| Ricardo Umaña | NSP | 13 | 14 | NSP | NC | ||
| Raul Ma | NSP | NSP | NSP | 13 | 19 | NC | |
| Edmundo Teffel | NSP | NSP | NSP | 20 | NC | ||
| Serra José Luis | NSP | NSP | NSP | 05 | NC | ||
| Serra José Fernando | NSP | NSP | NSP | 05 | NC | ||
| Estuardo Biguría | NSP | NSP | NSP | 17 | 12 | NC | |
| William Radford | NSP | NSP | NSP | 12 | NC | ||
| Ignacio Guzman | NSP | NSP | 18 | NSP | NC | ||
| Edmundo Gereda | NSP | NSP | 18 | NSP | 17 | NC | |
| Alma Meia | 11 | NC | |||||
| Mario R. | NSP | NSP | 04 | NSP | NC | ||
| Leonardo Faillace Hijo | 11 | NC | |||||
| Kevin Gaitan | 05 | NC | |||||
| Carlos González | 13 | NC | |||||
| Alvaro García | 16 | NC | |||||
| NC | |||||||
| JUVENIL | NC | ||||||
| Juan Ingnacio Castellanos | 22 | NSP | NSP | NSP | NC | ||
| José Fernando Serra P. | NSP | NSP | NSP | 19 | NC | ||
Pines obtenidos durante la temporada:
| Nombre | Fecha | Gallinas | Jabalí | Pavos | Cabros |
| Felipe Guzman | Jul. 16, 15 Oct. | X | |||
| Jurguen Bauer | Jul. 16 | X | |||
| Omar Garcia | Jul. 16 | X | |||
| Humberto Pivaral | Sep. 17 | X | |||
| Juan Ramón Schaeffer | 15 de Oct. | X | |||
| Raúl Ma | 19 Nov. | X |
Observaciones:
- Para el total del campeonato se sumarán los cinco (4) mejores resultados.
Se anulará el punteo más bajo.
- Para calificar es necesario participar en un mínimo de cuatro (3) competencias.
- NC: No califica NSP: No se presento


