| FUEFO CENTRAL FIFLE TEMPORADA: OTOÑO Director: Otto Molina |
|||||||
| Nombre: | Fecha 03/07/2011 |
Fecha 07/08/2011 |
Fecha 04/09/2011 |
Fecha 02/10/2011 |
Fecha 27/11/2011 |
PUNTOS | PUESTO |
| Otto Molina H. | 150 | 65 | 230 | 195 | 210 | 635 | 1o. |
| Antonio Molina B. | 200 | 70 | 215 | 145 | 200 | 615 | 2o. |
| Carlos Mayen | 145 | 225 | 185 | 200 | 610 | 3o. | |
| Humberto Pivaral | 190 | 160 | 205 | 190 | 130 | 585 | 4 |
| J. Ramón Schaeffer | 180 | 185 | 215 | 165 | 580 | 5 | |
| Antonio Molina H. | 145 | 50 | 180 | 210 | 175 | 565 | 6 |
| Carlos Petersen | 135 | 105 | 175 | 195 | 185 | 555 | 7 |
| Felipe Guzman | 95 | 195 | 140 | 175 | 510 | 8 | |
| Ignacio Guzmán | 165 | 205 | 115 | 485 | 9 | ||
| Carlos Koo | 140 | 190 | 150 | 130 | 480 | 10 | |
| Eduardo Miron | 130 | 145 | 190 | 465 | 11 | ||
| Enrique Asturias | 115 | 90 | 175 | 100 | 125 | 415 | 12 |
| Jose Luis Guzman | 210 | 165 | 375 | 13 | |||
| Enrique Asturias F | 195 | 160 | 355 | NC | |||
| Carlos de León | 150 | 90 | 60 | 300 | NC | ||
| Rodolfo García | 190 | 145 | 335 | NC | |||
| Leonardo Faillace | 100 | 265 | NC | ||||
| Gustavo Pivaral | 140 | 115 | 255 | NC | |||
| Ricardo Umaña | 180 | 180 | NC | ||||
| Alvaro Garcia | 180 | 180 | NC | ||||
| William Ratford | 160 | 160 | NC | ||||
| Jurguen Bauer | 145 | 145 | NC | ||||
| FUEFO CENTRAL MIRA H. TEMPORADA: OTOÑO Director: Otto Molina |
|||||||
| Nombre: | Fecha 03/07/2011 |
Fecha 07/08/2011 |
Fecha 04/09/2011 |
Fecha 02/10/2011 |
Fecha 27/11/2011 |
PUNTOS | PUESTO |
| Carlos Koo | 100 | 20 | 155 | 215 | 490 | 1o. | |
| Otto Molina Hermes | 135 | 70 | 110 | 25 | 340 | 2o. | |
| Jose Luis Guzman | 210 | 210 | 3o. | ||||
| Enrique Asturias F | 195 | 195 | 4 | ||||
| Leonardo Faillace | 165 | 165 | 5 | ||||
| Carlos de León | 60 | 60 | 6 | ||||
| Carlos de León | 55 | 55 | 7 | ||||
| FUEFO CENTRAL PISTOLA TEMPORADA: OTOÑO Director: Otto Molina |
|||||||
| Nombre: | Fecha 03/07/2011 |
Fecha 07/08/2011 |
Fecha 04/09/2011 |
Fecha 02/10/2011 |
Fecha 27/11/2011 |
PUNTOS | PUESTO |
| Otto Molina Hermes / Mira H | 170 | 175 | 225 | 205 | 205 | 635 | 1o. |
| Carlos Mayen | 185 | 225 | 185 | 595 | 1o. | ||
| J. Ramón Schaeffer | 165 | 170 | 195 | 190 | 555 | 2o. | |
| Carlos de León | 195 | 145 | 200 | 540 | 3o. | ||
| Felipe Guzman | 85 | 140 | 205 | 190 | 535 | 4 | |
| Joaquin Alcazar | 165 | 90 | 125 | 145 | 50 | 435 | 5 |
| Ignacio Guzman | 80 | 180 | 85 | 345 | 6 | ||
| Rodolfo Garcia | 140 | 125 | NC | ||||
| Gustavo Pivaral | 95 | 135 | NC | ||||
| Humberto Pivaral | 60 | 15 | NC | ||||
| Enrique Asturias | 20 | NC | |||||
| Carlos Petersen | 105 | NC | |||||


