EL CONEJO VELOZ Campeonato de Invierno 2011 Categoría RIFLE |
|||||||
| Puesto | Nombre | 1era Fecha 7/23/11 | 2da Fecha 8/27/11 | 3era Fecha 9/24/11 | 4ta Fecha 10/22/11 | 5ta Fecha 11/26/11 | TOTAL |
| 1 | Enrique Asturias F. | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 1 | Faustino Chinchilla | 10 | 8 | 4 | NSP | 2 | 22 |
| 2 | Leonardo Fallace | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 3 | Felipe Guzmán | 2 | NSP | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 4 | Edmundo Gereda | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | Enrique Asturias S. | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Raúl Ma | NSP | 6 | NSP | 4 | 2 | 12 |
| 5 | René Urioste | 8 | 2 | 2 | 2 | NSP | 12 |
| 5 | Humberto Pivaral | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Héctor Avila | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | Omar García | NSP | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| NC | Edgar Asturias | NSP | NSP | 10 | 4 | NSP | 14 |
| NC | Juan Ramón Schaeffer | NSP | NSP | NSP | 8 | 8 | 16 |
| NC | Jurgen Bauer | 4 | NSP | NSP | NSP | 6 | 10 |
| NC | Alma Mejía | NSP | NSP | NSP | 4 | NSP | 4 |
| NC | Herbert Sandoval | NSP | 2 | NSP | 2 | NSP | 4 |
| NC | Pablo Sandoval | NSP | 2 | NSP | 4 | NSP | 6 |
| NC | Crista Linares | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | 4 |
| NC | Gaitán | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | 4 |
| NC | Edwin Gallardo | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 | 4 |
| NC | Luis Roberto Hernández | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Peter Masch H. | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Gustavo Gini | NSP | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 |
| NC | Gustavo Pivaral | NSP | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 |
| NC | Mario | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | José Luís Guzmán | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | José Luis Serra | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Leonardo López | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | José Serra | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | Christian Bermúdez | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | Sebastián Bermúdez | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | Fernando Linares | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC=No Califica NSP= No se presentó Nota: Para el total únicamente se tomarán en cuenta los tres mejores puntajes, si son cinco fechas y los cuatro punteos sin son seis fechas | |||||||
EL CONEJO VELOZ Campeonato de Invierno 2011 Categoría PISTOLA |
|||||||
| Puesto | Nombre | 1era Fecha 7/23/11 | 2da Fecha 8/27/11 | 3era Fecha 9/24/11 | 4ta Fecha 10/22/11 | 5ta Fecha 11/26/11 | TOTAL |
| 1 | Faustino | 10 | 10 | 10 | NSP | 10 | 30 |
| 2 | Omar García | NSP | 8 | 6 | 4 | 6 | 20 |
| 3 | Leonardo Fallace | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 4 | Héctor Avila | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | René Urioste | 2 | 2 | 8 | 4 | NSP | 14 |
| 5 | Enrique Asturias F. | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 5 | Felipe Guzmán | 4 | NSP | 4 | 4 | NSP | 12 |
| 6 | Enrique Asturias S. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Edwin Gallardo | NSP | NSP | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | Raúl Ma | NSP | 4 | NSP | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Humberto Pivaral | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| NC | Pablo Sandoval | NSP | 4 | NSP | 8 | NSP | 12 |
| NC | Jurgen Bauer | 4 | NSP | NSP | NSP | 8 | 12 |
| NC | Juan Ramón Schaeffer | NSP | NSP | NSP | 10 | 2 | 12 |
| NC | Edgar Asturias | NSP | NSP | 4 | 4 | NSP | 8 |
| NC | José Luis Serra | NSP | NSP | NSP | 4 | NSP | 4 |
| NC | Herbert Sandoval | NSP | 2 | NSP | 2 | NSP | 4 |
| NC | Crista Linares | NSP | NSP | NSP | NSP | 4 | 4 |
| NC | Fernando Linares | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | José Serra | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | Kevin | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 | 2 |
| NC | Edmundo Gereda | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Luis Roberto Hernández | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Danel Urrutia | NSP | 2 | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Peter Masch H. | 2 | NSP | NSP | NSP | NSP | 2 |
| NC | Gustavo Pivaral | NSP | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 |
| NC | Gustavo Gini | NSP | NSP | 2 | NSP | NSP | 2 |
| NC | Alma Mejía | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Carlos Chung | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Leonardo Faillace Jr. | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | José Luís Guzmán | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Estuardo Asturias | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Leo | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Mario | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Daniel Alvarez | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC | Rodrigo Paiz | NSP | NSP | NSP | 2 | NSP | 2 |
| NC=No Califica NSP= No se presentó Nota: Para el total únicamente se tomarán en cuenta los tres mejores puntajes, si son cinco fechas y los cuatro punteos sin son seis fechas | |||||||


